MOTORSEILER CAICCO MOTORSEILER CAICCO
MOTORSEILER CAICCO MOTORSEILER CAICCO" rel="lightbox" class="entry-image"> -->
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | TURCO | ![]() |
Cruise Speed : | |
---|---|---|---|---|
Year. | 2006, rinnovato 2009 con nuovo armatore italiano | Top Speed: | ||
Cruising Area: | preferably Southern Italy, flexible | Crew: | 3/ 4 Ottima cucina di bordo | |
LOA: | 24 m | Commercial Yacht | yes | |
LWL: | 6,20 m | Air Conditioning | yes | |
Draft: | 2,80 m | Satellite communication | yes | |
Max Guests: | 8 | |||
Total Cabins: | 4 | Charter Price: | ||
Double cabins: | 3 | FROM: | 16.200 | |
Twin cabins: | 1 | TO: | 21.600 | |
- |
a settimana, inclusa IVA e vitto equipaggio. Myba Term Agosto Euro 21.600 a settim – Luglio Euro 19.440, altri periodi Euro 16.200 a settimana |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | TURCO | ![]() |
Cruise Speed : | |
---|---|---|---|---|
Year. | 2006, rinnovato 2009 con nuovo armatore italiano | Top Speed: | ||
Cruising Area: | preferably Southern Italy, flexible | Crew: | 3/ 4 Ottima cucina di bordo | |
LOA: | 24 m | Commercial Yacht | yes | |
LWL: | 6,20 m | Air Conditioning | yes | |
Draft: | 2,80 m | Satellite communication | yes | |
Max Guests: | 8 | |||
Total Cabins: | 4 | Charter Price: | ||
Double cabins: | 3 | FROM: | 16.200 | |
Twin cabins: | 1 | TO: | 21.600 | |
- |
a settimana, inclusa IVA e vitto equipaggio. Myba Term Agosto Euro 21.600 a settim – Luglio Euro 19.440, altri periodi Euro 16.200 a settimana |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]