NAVETTA ANSELMI BORETTINAVETTA ANSELMO BORETTI
NAVETTA ANSELMI BORETTINAVETTA ANSELMO BORETTI" rel="lightbox" class="entry-image"> -->
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | CLEMNA/ LA SPEZIA | ![]() |
Cruise Speed : | 10.5, massima 11 nodi |
---|---|---|---|---|
Year. | 1977-rimessa a nuovo 2006-2009 | Top Speed: | ||
Cruising Area: | low season Venice and Adriatic,
high season Southern Italy & West Med |
Crew: | 6 | |
LOA: | 30,40 | Commercial Yacht | ||
LWL: | 7,52 | Air Conditioning | YES | |
Draft: | 3,20 | Satellite communication | YES | |
Max Guests: | 10 | |||
Total Cabins: | 5 | Charter Price: | ||
Double cabins: | 2 | FROM: | 12.000 | |
Twin cabins: | 3 | TO: | 42.000 | |
- | DISPONIBILE ANCHE PER NOLI BREVI, NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLA LAGUNA DI VENEZIA o MINICROCIERE in Istria-Slovenia Venerdì pomer – domenica sera o lunedì matt, € 12.000 iva incl Giovedì pomer – domenica sera o lunedì matt, € 14.000 iva incl SPECIAL OFFER FOR SPRING-AUTUMN VENICE DISPONIBILE PER BIENNALE DI VENEZIA, MOSTRA DEL CINEMA DAY CHARTERS (max 12 ospiti), SOLO x day charters aggiungere 21% IVA July, August & Special Events 8.000 euro + 21% Other months 7.000 euro + 21% |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | CLEMNA/ LA SPEZIA | ![]() |
Cruise Speed : | 10.5, massima 11 nodi |
---|---|---|---|---|
Year. | 1977-rimessa a nuovo 2006-2009 | Top Speed: | ||
Cruising Area: | low season Venice and Adriatic,
high season Southern Italy & West Med |
Crew: | 6 | |
LOA: | 30,40 | Commercial Yacht | ||
LWL: | 7,52 | Air Conditioning | YES | |
Draft: | 3,20 | Satellite communication | YES | |
Max Guests: | 10 | |||
Total Cabins: | 5 | Charter Price: | ||
Double cabins: | 2 | FROM: | 12.000 | |
Twin cabins: | 3 | TO: | 42.000 | |
- | DISPONIBILE ANCHE PER NOLI BREVI, NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLA LAGUNA DI VENEZIA o MINICROCIERE in Istria-Slovenia Venerdì pomer – domenica sera o lunedì matt, € 12.000 iva incl Giovedì pomer – domenica sera o lunedì matt, € 14.000 iva incl SPECIAL OFFER FOR SPRING-AUTUMN VENICE DISPONIBILE PER BIENNALE DI VENEZIA, MOSTRA DEL CINEMA DAY CHARTERS (max 12 ospiti), SOLO x day charters aggiungere 21% IVA July, August & Special Events 8.000 euro + 21% Other months 7.000 euro + 21% |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]