PERSHING 62 OPENPERSHING 62 OPEN
PERSHING 62 OPENPERSHING 62 OPEN" rel="lightbox" class="entry-image"> -->
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | PERSHING | ![]() |
Cruise Speed : | |
---|---|---|---|---|
Year. | 2005, refit 2009 | Top Speed: | ||
Cruising Area: |
homeport Naples, preferably South Italy,but available in Sardinia & Korsica for long charters |
Crew: | 2 excellent crew | |
LOA: | 18,88 m | Commercial Yacht | yes | |
LWL: | 5,00 m | Air Conditioning | yes | |
Draft: | 1,25 m | Satellite communication | yes | |
Max Guests: | 6 | |||
Total Cabins: | 3 + Separated crew quarters with bathroom | Charter Price: | ||
Double cabins: | 2 | FROM: | 20.000 | |
Twin cabins: | 1 | TO: | 24.500 | |
- | Weekly rates: July, August and Special Events EURO 24.500, June and September EURO 22.500, other months EURO 20.000, 8% TVA included. Guests and crew food, ports and fuel excluded. Week end: 50% of weekly rate. |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]
- SCHEDA TECNICA IMBARCAZIONE – Tecnical data -
Shipyard: | PERSHING | ![]() |
Cruise Speed : | |
---|---|---|---|---|
Year. | 2005, refit 2009 | Top Speed: | ||
Cruising Area: | Tirreno, base Napoli, ma l’area di navigazione è molto
flessibile a costi di consegna molto convenienti |
Crew: | 2 | |
LOA: | 18,88 m | Commercial Yacht | yes | |
LWL: | 5,00 m | Air Conditioning | yes | |
Draft: | 1,25 m | Satellite communication | yes | |
Max Guests: | 6 | |||
Total Cabins: | 3 +Alloggio equipaggio separato con servizi | Charter Price: | ||
Double cabins: | 2 | FROM: | 20.000 | |
Twin cabins: | 1 | TO: | 24.500 | |
- | Tariffe settimanali: Luglio, Agosto ed Eventi Speciali EURO 24.500, Giugno e Settembre EURO 22.500, altri mesi EURO 20.000, IVA 8% inclusa. Cambusa ospiti ed equipaggio, porti e carburante esclusi. Week end: 50% della tariffa settimanale |
|||
- | - | |||
- | - |
[contact-form 1 "Modulo di contatto 1"]